<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcel's weblog &#187; techniek</title>
	<atom:link href="http://marcel.brinkkemper.com/index.php/category/techniek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcel.brinkkemper.com</link>
	<description>opvallende zaken</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2010 19:26:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Olympic IT infrastructure holds off hackers</title>
		<link>http://marcel.brinkkemper.com/index.php/2008/08/27/olympic-it-infrastructure-holds-off-hackers/</link>
		<comments>http://marcel.brinkkemper.com/index.php/2008/08/27/olympic-it-infrastructure-holds-off-hackers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 07:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcel.brinkkemper.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[The main IT systems supplier to Beijing’s Olympic Games said records were broken behind the scenes, as the infrastructure performed without a hitch. in: ITPRO The best and worst technologies at the Olympics Atos Origin verplettert IT-records tijdens de Olympische Spelen in Beijing]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The main IT systems supplier to Beijing’s Olympic Games said records were broken behind the scenes, as the infrastructure performed without a hitch. <a href="http://www.itpro.co.uk/605712/olympic-it-infrastructure-holds-off-hackers">in: ITPRO</a></p>
<p><a href="http://www.itbusiness.ca/it/client/en/home/News.asp?id=49665">The best and worst technologies at the Olympics</a></p>
<p><a href="http://www.nl.atosorigin.com/nl-nl/nieuws/persberichten/2008/2008_08_26_01.htm">Atos Origin verplettert IT-records tijdens de Olympische Spelen in Beijing</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcel.brinkkemper.com/index.php/2008/08/27/olympic-it-infrastructure-holds-off-hackers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atos Origin, the brains behind the operation</title>
		<link>http://marcel.brinkkemper.com/index.php/2008/08/19/atos-origin-the-brains-behind-the-operation/</link>
		<comments>http://marcel.brinkkemper.com/index.php/2008/08/19/atos-origin-the-brains-behind-the-operation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 11:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcel.brinkkemper.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Technology: we all use it and need it, but most of us can barely understand it. The technology that is needed to produce the Summer Games is no different, and is more complicated than most of us could ever comprehend. Luckily Beijing has Atos Origin. Read more on WebWire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technology: we all use it and need it, but most of us can barely understand it. The technology that is needed to produce the Summer Games is no different, and is more complicated than most of us could ever comprehend. Luckily Beijing has Atos Origin.<br />
<a href="http://www.webwire.com/ViewPressRel.asp?aId=72589">Read more on WebWire</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcel.brinkkemper.com/index.php/2008/08/19/atos-origin-the-brains-behind-the-operation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bellers Bedrogen</title>
		<link>http://marcel.brinkkemper.com/index.php/2008/08/15/bellers-bedrogen/</link>
		<comments>http://marcel.brinkkemper.com/index.php/2008/08/15/bellers-bedrogen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 09:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[dagelijks]]></category>
		<category><![CDATA[techniek]]></category>
		<category><![CDATA[bedrog]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcel.brinkkemper.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen dinsdag kwam de Telegraaf met een verhaal dat mensen die voor veel geld een simlockvrije iPhone wilden bestellen zijn bedrogen. Toen ik het artikel las, dacht ik &#8220;heb ik een link naar de site iphonehelpdesk.n niet al eens eerder in de Telegraaf gezien?&#8221;. Dat had ik goed gedacht. In een artikel van de Telegraaf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen dinsdag kwam de Telegraaf met een <a href="http://www.telegraaf.nl/overgeld/rubriek/consument/1667604/__BELLERS_BEDROGEN___.html">verhaal</a> dat mensen die voor veel geld een simlockvrije iPhone wilden bestellen zijn bedrogen. Toen ik het artikel las, dacht ik &#8220;heb ik een link naar de site iphonehelpdesk.n niet al eens eerder in de Telegraaf gezien?&#8221;. Dat had ik goed gedacht. In een artikel van de <a href="http://www.telegraaf.nl/digitaal/1473980/__iPhone_3G_binnen_een_dag_gekraakt__.html">Telegraaf op 11 juli </a>stond iphonehelpdesk.nl al genoemd. Beetje dom van de Telegraaf om niet eerst even te checken of het om een bonafide site gaat. Nu hebben ze misschien onschuldige lezers naar deze oplichter geleid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcel.brinkkemper.com/index.php/2008/08/15/bellers-bedrogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows XPiration is at hand</title>
		<link>http://marcel.brinkkemper.com/index.php/2008/06/26/windows-xpiration-is-at-hand/</link>
		<comments>http://marcel.brinkkemper.com/index.php/2008/06/26/windows-xpiration-is-at-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 15:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcel.brinkkemper.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[As of Monday, Microsoft will offer operating system on a limited basis. From msnbc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As of Monday, Microsoft will offer operating system on a limited basis.<br />
<a href="http://www.msnbc.msn.com/id/25353868/">From msnbc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcel.brinkkemper.com/index.php/2008/06/26/windows-xpiration-is-at-hand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trials begin for real-time personal carbon calculator</title>
		<link>http://marcel.brinkkemper.com/index.php/2008/06/11/trials-begin-for-real-time-personal-carbon-calculator/</link>
		<comments>http://marcel.brinkkemper.com/index.php/2008/06/11/trials-begin-for-real-time-personal-carbon-calculator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 11:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcel.brinkkemper.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[BP, Nectar and Atos Origin involved in project to raise individuals&#8217; awareness of environmental impact]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.computing.co.uk/computing/news/2218562/arts-body-measures-public">BP, Nectar and Atos Origin involved in project to raise individuals&#8217; awareness of environmental impact</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcel.brinkkemper.com/index.php/2008/06/11/trials-begin-for-real-time-personal-carbon-calculator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het nieuwe werken</title>
		<link>http://marcel.brinkkemper.com/index.php/2008/05/30/het-nieuwe-werken/</link>
		<comments>http://marcel.brinkkemper.com/index.php/2008/05/30/het-nieuwe-werken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 21:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[dagelijks]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcel.brinkkemper.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Vanmiddag heb ik het nieuwe gebouw van Microsoft Nederland bezocht voor de officiële opening. Vorige week heb ik al even rondgekeken na een vergadering, maar vandaag het hele pand rondgeweest. Na te zijn ontvangen met een knuffel van twee jongedames, werden we naar een filmzaal geleid. Daar vertelde Theo Rinsema over de reis die Microsoft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanmiddag heb ik het nieuwe gebouw van Microsoft Nederland bezocht voor de officiële opening. Vorige week heb ik al even rondgekeken na een vergadering, maar vandaag het hele pand rondgeweest. Na te zijn ontvangen met een knuffel van twee jongedames, werden we naar een filmzaal geleid. Daar vertelde Theo Rinsema over de reis die Microsoft maakt met het nieuwe werken, hoe het gebouw hierop is ingericht en hoe de medewerkers van Microsoft en Microsoft&#8217;s partners en klanten dat gaan ervaren. Alles is relaxed, open, licht en op een bijzondere manier voelt het vertrouwd. Niemand heeft een vaste werkplek. Je kan zelf kiezen of je je even afzondert in een concentratieruimte of dat je even gaat relaxen met een XBox spelletje. Er is zelfs ruimte voor een powernap! Per team kan worden afgesproken wanneer men elkaar in levende lijve wil ontmoeten. Voor de rest van de tijd beslis je zelf waar en wanneer je werkt. Leuk concept voor managers. Die zullen nu echt op output moeten gaan sturen.<br />
In de huidge tijd van hoge brandstofprijzen en files is dit nieuwe werken een oplossing die meer aandacht verdient. We hoeven echt niet allemaal tegelijkertijd om negen uur naar een kantoorgebouw te rijden. Er zij voldoende technische mogelijkheden om vanuit andere plaatsen te werken. Microsoft had al die technologie al op de plank liggen nu kunnen we zien hoe het in de pratijk ook echt kan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcel.brinkkemper.com/index.php/2008/05/30/het-nieuwe-werken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Open Source, Standards Chiefs Tout &#8216;Openness&#8217;</title>
		<link>http://marcel.brinkkemper.com/index.php/2008/05/30/microsoft-open-source-standards-chiefs-tout-openness/</link>
		<comments>http://marcel.brinkkemper.com/index.php/2008/05/30/microsoft-open-source-standards-chiefs-tout-openness/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 07:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcel.brinkkemper.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Interviews with Sam Ramji and Tom Robertson reveal Microsoft is strong on building open source business models and community as well as interoperability and industry standards. Lees meer in InformationWeek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interviews with Sam Ramji and Tom Robertson reveal Microsoft is strong on building open source business models and community as well as interoperability and industry standards. <a href="http://www.informationweek.com/news/windows/operatingsystems/showArticle.jhtml?articleID=207800663">Lees meer in InformationWeek </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcel.brinkkemper.com/index.php/2008/05/30/microsoft-open-source-standards-chiefs-tout-openness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft to Expand Microsoft Online Services for Businesses of All Sizes</title>
		<link>http://marcel.brinkkemper.com/index.php/2008/03/03/microsoft-to-expand-microsoft-online-services-for-businesses-of-all-sizes/</link>
		<comments>http://marcel.brinkkemper.com/index.php/2008/03/03/microsoft-to-expand-microsoft-online-services-for-businesses-of-all-sizes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 20:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcel.brinkkemper.com/index.php/2008/03/03/microsoft-to-expand-microsoft-online-services-for-businesses-of-all-sizes/</guid>
		<description><![CDATA[Service Providers en outsourcers opgelet, Microsoft komt er aan!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Service Providers en outsourcers opgelet, <a href="http://www.microsoft.com/presspass/press/2008/mar08/03-02AllSizeBusinessesPR.mspx">Microsoft komt er aan</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcel.brinkkemper.com/index.php/2008/03/03/microsoft-to-expand-microsoft-online-services-for-businesses-of-all-sizes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft&#8217;s Strategic Changes in Technology and Business Practices to Expand Interoperability</title>
		<link>http://marcel.brinkkemper.com/index.php/2008/02/26/microsofts-strategic-changes-in-technology-and-business-practices-to-expand-interoperability/</link>
		<comments>http://marcel.brinkkemper.com/index.php/2008/02/26/microsofts-strategic-changes-in-technology-and-business-practices-to-expand-interoperability/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 13:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcel.brinkkemper.com/index.php/2008/02/26/microsofts-strategic-changes-in-technology-and-business-practices-to-expand-interoperability/</guid>
		<description><![CDATA[Steve Ballmer, Ray Ozzie, Bob Muglia, Brad Smith: Press Conference Call on Microsoft&#8217;s Strategic Changes in Technology and Business Practices to Expand Interoperability]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steve Ballmer, Ray Ozzie, Bob Muglia, Brad Smith: <a href="http://www.microsoft.com/presspass/press/2008/feb08/02-21ConCallTranscript.mspx">Press Conference Call </a>on Microsoft&#8217;s Strategic Changes in Technology and Business Practices to Expand Interoperability</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcel.brinkkemper.com/index.php/2008/02/26/microsofts-strategic-changes-in-technology-and-business-practices-to-expand-interoperability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
